4月のクレジットカード引落額を記録します。
1.クレジットカード毎の支払額
REXカード : 173,689円
楽天カード : 5,616円
YJカード : 508円
その他カード : 58,410円
合計 : 238,223円(3月比 224,893円減少)
2.主要支払費目
税金 : 118,751円
小遣い : 72,188円(ネドゲ代など)
公共料金 : 21,444円(電気代、通信費)
旅費 : 20,890円(四国旅行旅費の一部)
3.月別・カード別支払額一覧表
| 月 | REXカード | 楽天カード | YJカード | その他カード | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 74,132 | 8,565 | 3,908 | 107,561 | 194,166 |
| 2月 | 45,140 | 7,305 | 3,858 | 58,080 | 114,383 |
| 3月 | 375,608 | 15,720 | 508 | 71,280 | 463,116 |
| 4月 | 173,689 | 5,616 | 508 | 58,410 | 238,223 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 668,569 | 37,206 | 8,782 | 295,331 | 1,009,888 |
4.4月まとめと5月の展望
4月の支払いは税金の支払いが大半を占めました。
5月の支払額は自動車税の支払いはあるものの、4月よりは減少すると思われます。